Getreide-Erzeugnisse kcal E K FInfo
Brötchen (Weizen) 258 8,0 53,0 1,5
Cornflakes 336 7,6 79,6 0,7
Eier-Teigwaren (Nudeln) 347 13,0 70,0 3,0
Nudeln (Hartweizen/roh) 359 12,8 70,9 2,0
Gerste (Mehl, Vollkorn) 350 10,6 72,0 1,9
Haferflocken 363 13,8 63,3 7,0
Kartoffelstärke 336 0,6 83,1 0,1
Knäckebrot 318 10,0 66,0 1,5
Maisstärkemehl 346 0,4 85,9 0,1
Mischbrot 232 7,5 50,0 1,5
Paniermehl 349 13,0 72,0 1,0
Pizzateig 258 7,1 43,0 6,4
Pumpernickel 201 5,0 41,0 1,0
Reis, poliert, gekocht 106 2,0 24,0 0,2
Roggenbrot 222 7,5 47,5 1,4
Spaghetti, eifrei 362 12,5 75,2 1,2
Vollkornbrot (Roggen) 206 7,5 41,0 1,4
Vollkornbrot (Weizen) 208 7,5 41,0 1,5
Weizenkleie 149 16,0 20,5 5,0
Weizen-Toastbrot 262 7,5 48,0 4,5
Weizenmehl, Type 339 10,5 71,0 1,0
Roggenmehl 324 7,0 68,0 1,3
Dinkelmehl, Vollkorn 357 12,4 66,0 3,0
Zwieback, eifrei 380 10,0 73,1 4,0
Alkoholische Getränke kcal E K FInfo
Altbier 43 0,5 2,8 0
Apfelwein 37 0 0,5 0
Bier (Pils) 43 0,5 2,5 0
Diät-Vollbier 33 0,4 0,8 0
Light-Bier 27 0,4 2,0 0
Rotwein 74 0,1 0,5 0
Sekt 83 0,1 3,5 0
Weißwein 79 0,1 3,0 0
Weizenvollbier, hefehaltig 46 0,5 2,8 0
Alkoholfreie Getränke kcal E K FInfo
Alkoholfreies Schankbier 28 0,3 5,6 0
Apfelsaft 47 0,1 11,7 0
Cola 44 0 11,0 0
Grapefruitsaft, ungezuckert 39 0,6 9,0 0,1
Johannisbeersaft, schwarz 54 0,4 13,0 0
Malzbier 48 0,4 8,6 0
Limonade 49 0 12,0 0
Traubensaft 69 0,2 17,1 0
Zitronensaft 35 0,4 8,0 0,2
Süßwarenkcal E K FInfo
Bienenhonig 325 0,3 81,0 0
Milchkaramellen 393 3,0 84,0 5,0
Kakaopulver, stark entölt 272 24,0 17,0 12,0
Marmelade i.D. 266 0,6 66,0 0
Vollmilchschokolade 526 8,0 56,0 30,0
Zucker 400 0 100,0 0
Zuckerersatzstoffekcal E K F
Fruktose 4 - 100 -
Sorbit 4 - 100 -
Xylit 4 - 100 -
Nüssekcal E K FInfo
Cashewkerne 569 17,2 30,5 42,0
Erdnüsse, geröstet 586 26,4 13,4 49,4
Haselnüsse 643 13,0 11,4 61,0
Kastanie, Marone 196 3,4 41,2 1,9
Kokosnuß 342 4,2 4,8 34,0
Leinsamen 435 24,0 6,0 35,0
Mandeln 599 19,0 9,3 54,0
Paranüsse 668 14,0 3,6 67,0
Pistazienkerne 598 20,8 17,5 51,6
Walnüsse 666 15,0 12,1 62,0
Obst kcal E K FInfo
Ananas i.D. 95 0,4 23,0 0,2
Apfelsinen 44 1,0 9,5 0,2
Äpfel 50 0,2 10,9 0,6
Aprikosen 47 1,0 10,3 0,2
Avocados, roh 223 1,9 0,4 23,5
Bananen 81 1,1 21,4 0,2
Birnen 46 0,6 12,7 0,4
Brombeeren, roh 49 1,2 7,2 1,0
Erdbeeren 33 0,8 6,3 0,5
Hagebutten, roh 92 3,6 19,3 -
Heidelbeeren, roh 87 0,7 7,4 0,6
Himbeeren, roh 32 1,3 6,9 0,4
Holunderbeeren, schwarz, roh 45 2,6 7,4 0,5
Johannisbeeren, rot 38 1,1 7,9 0,2
Kirschen, sauer 50 1,1 11,7 0,4
Kirschen, süß 59 1,? 14,2 0,4
Kiwis 50 0,9 10,3 0,6
Litschis 73 0,9 17,0 0,2
Mandarinen 45 0,6 10,2 0,2
Melonen, grün, rund, roh 25 1,0 5,3 0,2
Nektarinen 53 0,9 12,4 0,1
Pfirsiche 39 0,7 9,4 0,1
Pflaumen 51 0,6 11,9 0,1
Rosinen 267 2,3 66,2 0,5
Sanddornbeeen, roh 90 1,4 5,2 7,1
Stachelbeeren 47 0,8 8,5 0,2
Zitronen 40 0,9 8,0 0,5
Weintrauben 73 0,7 16,1 0,3
Kartoffeln, Gemüsekcal E K FInfo
Artischocken, roh 49 2,4 2,9 0,1
Auberginen, roh 21 1,2 2,7 0,2
Bambussprossen 33 2,5 5,0 0,3
Blumenkohl, gekocht 23 2,1 2,0 0,2
Bohnen, grün, gekocht 27 1,6 4,4 0,3
Bohnen (Dose) 23 1,2 3,9 0,1 23 1,4 3,8 0,5 Fol:60ug 30%
Broccoli, roh 24 3,5 2,8 0,2
Champignons 15 2,7 0,7 0,3
Chicorée 11 1,3 2,3 0,2
Erbsen (Dose) 56 3,6 9,4 0,4 86 4,7 16 0,4
Feldsalat 12 1,8 0,7 0,4
Grünkohl, gekocht 28 4,4 0,8 0,8
Gurken 13 0,6 2,2 0,2
Karotten, roh 27 1,1 5,2 0,2
Karotten (Dose) 30 0,6 3,6 0,3
Kartoffeln o. Sch. gekocht 70 2,0 15,4 0,1
Kartoffelchips 539 5,5 40,5 39,4
Kohlrabi, roh 25 2,0 4,1 0,1
Kopfsalat 10 1,3 1,1 0,2
Kürbis, roh 25 1,0 5,0 0,1
Lauch 24 1,8 3,4 0,4
Mais in der Dose 110 3,2 21,0 1,5 71 2,7 12,0 1,3
Meerrettich, roh 61 2,8 11,7 0,3
Paprika, roh 20 1,2 3,1 0,3
Pfifferlinge 23 1,5 0,2 0,5
Pommes frites 264 4,2 35,4 14,5
Radischen 13 1,1 2,0 0,1
Rettich 10 1,0 1,9 0,2
Rhabarber 11 0,6 2,7 0,1
Rosenkohl, gekocht 30 4,2 3,0 0,3
Rote Bete, gekocht 25 1,2 5,0 0,1
Rotkohl 21 1,5 3,2 0,2
Sauerkraut 16 1,5 2,4 0,3
Schnittlauch 38 3,6 1,6 0,7
Sellerie 22 1,7 2,3 0,3
Spargel, gekocht 13 1,7 1,2 0,1
Spargel (Dose) 13 1,9 1,2 0,1
Spinat, tiefgefroren 12 2,3 0,5 0,3
Tomaten 17 1,0 3,5 0,2
Tomaten (Dose) 21 1,1 3,6 0,2
Tomatenmark 50 2,3 9,0 0,5
Tofu 115 12,0 1,0 7,0
Weißkohl 22 1,3 4,6 0,2
Zwiebeln 33 1,3 6,2 0,3
Fette kcal E K FInfo
Butter 754 0,7 0,7 83,2
Butterschmalz 897 0,3 0 99,5
Erdnußöl 895 0 0,2 99,4
Gänseschmalz 896 0 0 99,5
Halbfettmargarine 368 1,6 0,4 40,0
Mayonnaise,50% Fett 490 0,5 5,0 52,0
Mayonnaise,80% Fett 727 1,1 3,0 78,9
Margarine 722 0,2 0,4 80,0
Sonnenblumenöl 898 0 0 99,8
Salatdressing 248 1,0 7,0 24,0
Schweineschmalz 898 0,1 0 99,7
Keimöl 896 0 0 99,5
Olivenöl 899 0 0,2 99,6
Distelöl 899 0 0 99,9
Milch, Milcherzeugnisse, Eier kcal E K FInfo
Buttermilch 35 3,5 4,0 0,5
Creme fraíche 40% Fett 378 2,0 2,5 40,0
Dickmilch, 3,5% Fett 61 3,3 4,0 3,5
Dickmilch, entrahmt 32 3,5 4,2 0,1
Handkäse 112 27,0 0 0,5
Joghurt, fettarm 44 3,4 4,1 1,5
Joghurt, Vollmilch 61 3,3 4,0 3,5
Kefir 61 3,3 4,0 3,5
Kondensmilch 4% 128 9,4 13,3 4,0
Kondensmilch 7,5% 133 6,5 9,6 7,6
Kondensmilch 10% 176 8,8 12,5 10,1
Kondensmilch entrahmt 83 8,2 12,1 0,2
Milch 3,5% 64 3,3 4,8 3,5
Milch, roh 67 3,3 4,8 3,8
Molke 24 0,8 4,7 0,2 NaCl 45mg, Kalium 129mg, Kalzium 68mg
Saure Sahne 117 3,1 3,7 10,0
Schlagsahne,30% 309 2,4 3,4 31,7
Camembert 45% 285 21,0 0 22,3
Doppelrahmfrischkäse 60% 329 11,3 3,0 31,5
Körniger Frischkäse 102 12,3 3,6 4,3
Schmelzkäse,20% 270 14,4 8,0 23,6
Gauda, 45% Fett Tr 364 22,0 0 31,0
Speisequark, mager 73 13,5 4,0 0,3
Speisequark, 40% 160 11,1 3,3 11,4
Hühnerei, 55-60g 84 6,7 0,9 6,2
Fisch, Fischerzeugnisse kcal E K FInfo
Aal 281 15,0 0 24,5
Aal geräuchert 313 17,9 0 26,8
Austern 47 9,0 4,8 1,2
Barsch 81 18,4 0 0,8
Bücklinge, geräuchert 224 21,2 0 15,5
Forelle 102 19,5 0 2,7
Heilbutt 101 20,1 0 2,3
Hering, mariniert 210 16,5 0 16,0
Heringe in Tomatensoße 204 14,8 2,4 15,0
Hummer 81 15,9 0 1,9
Kabeljau, Dorsch 73 17,4 0 0,4
Karpfen 115 18,0 0 4,8
Kaviar, echt 244 26,1 0 15,5
Kaviar-Ersatz 115 14,0 0 6,5
Krabben (Dosen) 92 17,4 0 2,5
Lachs 170 21,6 0 9,3
Ölsardinen 302 20,6 0 24,4
Rotbarsch 105 18,2 0 3,6
Schellfisch 73 17,9 0 0,1
Scholle 76 17,1 0 0,8
Seezunge 83 17,5 0 1,4
Thunfisch in Öl 283 23,8 0 20,9
Tintenfisch 68 15,3 0 0,8
Zander 83 19,2 0 0,7
Fleisch, Fleischerzeugnisse kcal E K FInfo
Hammel/Lammfleisch ohne Fett 112 20,4 0 3,4
Hammelkeule 234 18,0 0 18,0
Hammelkotelett 348 14,9 0 32,0
Kalbfleisch (Keule) 97 20,7 0 1,6
Kalbsfilet 95 20,6 0 1,4
Kalbshaxe 98 20,9 0 1,6
Rindfleisch 223 18,6 0 16,5
Rinderlende 174 20,6 0 10,2
Rindfleisch (Tatar) 112 21,2 0 3,0
Schweinefleisch 274 16,9 0 22,9
Schweineschnitzel 156 20,8 0 8,1
Hackfleisch halb und halb 216 22,5 0 14,0
Bierschinken 235 15,5 0,1 19,2
Blutwurst 400 13,3 0,1 38,5
Bratwurst 342 12,7 0,3 32,4
Cervelatwurst 456 16,9 0 43,2
Corned beef, deutsch 141 21,7 0 6,0
Fleischwurst 297 13,2 0,1 27,1
Leberkäse 320 11,5 0,5 30,4
Leberwurst, mager 257 17,5 0 21,0
Münchner Weißwurst 287 11,1 0,2 27,0
Mettwurst 455 12,6 0,1 45,0
Mortadella 345 12,4 0 32,8

Käse

Harzer Käse 10% 96kcal - Eiweißreich
Hüttenkäse 105kcal - Eiweißreich
Kochkäse 10% 133kcal - Eiweißreich
Handkäse 138kcal - Eiweißreich
Romadour 20% 190kcal - Eiweißreich
Korbkäse 10% 192kcal - Eiweißreich
Limburger 20% 195kcal - Eiweißreich
Schmelzkäse 20% 195kcal - Eiweißreich
Kochkäse 20% 200kcal - Eiweißreich
Babybel 25% 205kcal -
Büffelmilchkäse 207kcal - Eiweißreich
Camembert 30% 228kcal -
Romadour 30% 231kcal -
Schmelzkäse 40% 260kcal -
Edamer 30% 266kcal -
Limburger 40% 281kcal -
Gouda 'Du darfst' 286kcal - Eiweißreich
Romadour 40% 288kcal -
Camembert 40% 290kcal -
Münsterkäse 45% 304kcal -
Romadour 50% 326kcal - Fettreich
Camembert 50% 328kcal -
Edamer 40% 331kcal -
Schmelzkäse 50% 335kcal - Fettreich
Münsterkäse 50% 335kcal - Fettreich
Briekäse 50% 358kcal - Fettreich
Butterkäse 50% 359kcal - Fettreich
Gorgonzola 50% 368kcal - Fettreich
Edamer 45% 371kcal - Fettreich
Lindenberger 45% 380kcal - Fettreich
Gouda 45% 382kcal - Fettreich
Schmelzkäse 70% 390kcal - Fettreich
Ziegenkäse 390kcal - Fettreich
Camembert 60% 393kcal - Fettreich
Emmentaler 45% 401kcal - Fettreich
Walliser Raclettekäse 52% 401kcal - Fettreich
Chester 50% 409kcal - Fettreich
Cheddar 50% 410kcal - Fettreich
Cambozola 65% 410kcal - Fettreich
Blauschimmelkäse 50% 413kcal - Fettreich